
Ajuste os filtros para encontrar cursos e instituições com maior chance de adesão ao Fies.
💻 Para a melhor visualização dos dados, sugerimos abrir esta página em um computador.
Edição | Estado | Município | Instituição de Ensino | Local de Oferta | Conceito | Mensalidade | IPCA | Total Vagas (50% Fies e 50% Fies Social) | Nota de corte Ampla (Fies) | Nota de corte PPIQ (Fies) | Nota de corte PCD (Fies) | Nota de corte Ampla (Fies Social) | Nota de corte PPIQ (Fies Social) | Nota de corte PCD (Fies Social) | Haverá vestibular para ingressantes? | Atualizado pela ProFies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | Acre | CRUZEIRO DO SUL | ITPAC CRUZEIRO DO SUL | SEDE | Autorizado | R$8.800,00 | 200 | 6 | 755.94 | 722.98 | 702.58 | 718.6 | 714.66 | 661 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Acre | RIO BRANCO | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINORTE | CAMPUS - RIO BRANCO - JARDIM EUROPA | 5 | R$12.442,72 | 100 | 60 | 748.48 | 709.5 | 702.58 | 708.46 | 660.5 | 592.68 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Alagoas | MACEIÓ | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACEIÓ | CAMPUS - MACEIÓ - CRUZ DAS ALMAS | 5 | R$11.334,75 | 200 | 8 | 783.42 | 752.62 | 751.68 | 782.28 | 716.28 | 672.26 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Alagoas | MACEIÓ | CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC | CAMPUS I - COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR EDUARDO ALMEIDA | 5 | R$8.032,05 | 100 | 10 | 783.42 | 752.62 | 751.68 | 782.28 | 716.28 | 672.26 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Alagoas | MACEIÓ | UNIT - CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES | CAMPUS - MACEIÓ - CRUZ DAS ALMAS | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Amazonas | ITACOATIARA | UNINILTONLINS - UNIVERSIDADE NILTON LINS | UNINILTON LINS | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Amazonas | ITACOATIARA | AFYA - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ITACOATIARA | CAMPUS PRINCIPAL | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Amazonas | MANACAPURU | AFYA - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MANACAPORU | CAMPUS PRINCIPAL | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Amazonas | MANAUS | UNINILTONLINS - UNIVERSIDADE NILTON LINS | UNINILTON LINS MANAUS | 4 | R$9.471,78 | 100 | 6 | 763.98 | 748.62 | 753.82 | 726.74 | 722.34 | 647.84 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Amazonas | MANAUS | FAMETRO - CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI | FAMETRO | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Bahia | ALAGOINHAS | FACULDADE ESTÁCIO DE ALAGOINHAS | ALAGOINHAS | Autorizado | R$10.450,00 | 500 | 10 | 772.56 | 750.48 | 714.08 | 755.26 | 714.58 | 626.12 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | ALAGOINHAS | FACULDADE DA REGIAO SISALEIRA | CAMPUS PRINCIPAL | 5 | R$11.500,00 | 100 | 10 | 778.6 | 750.48 | 661.42 | 727.64 | 693.58 | 642.2 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | BARREIRAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS | CAMPUS - BARREIRAS | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Bahia | BARREIRAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE BARREIRAS | CAMPUS - BARREIRAS | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Bahia | BRUMADO | CENTRO UNIVERSITÁRIO FG | CAMPUS - BRUMADO | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Bahia | EUNÁPOLIS | FACULDADE PITÁGORAS DE MEDICINA DE EUNÁPOLIS | CAMPUS PRINCIPAL | 4 | R$8.999,00 | 125 | 55 | 767.1 | 725.14 | 695.58 | 740.5 | 702.4 | 696.66 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | EUNÁPOLIS | UNESULBAHIA - FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA | UNIDADE SEDE | 5 | R$9.869,86 | 100 | 9 | 777.36 | 740.14 | 714.14 | 734.08 | 704.58 | 654.72 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | FEIRA DE SANTANA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA | CAMPUS - FEIRA DE SANTANA - SIM | 5 | R$12.192,18 | 200 | 45 | 768.08 | 719.66 | 663.4 | 745.66 | 677 | 622.16 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | GUANAMBI | UNIFG - CENTRO UNIVERSITÁRIO FG | CAMPUS FG | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Bahia | GUANAMBI | FACULDADES INTEGRADAS PADRÃO | CAMPUS PRINCIPAL | Autorizado | R$10.704,90 | 200 | 15 | 762.78 | 723.52 | 692.12 | 738.38 | 699.08 | 648.04 | Sim | 27/08/2024 |
* Os dados da planilha foram extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e foram atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
Conceito do curso: Qualidade e desempenho do curso.
IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, utilizado para o reajuste da mensalidade.
Vagas Total: 50% modalidade Fies + 50% modalidade Fies Social.
PPIQ: Inclusão social para preto, pardo, indígena e quilombola.
PCD: Pessoas com deficiência.
Ampla: Vagas abertas para ampla concorrência, sem reservas específicas.

